<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maison Branchée &#187; energy star</title>
	<atom:link href="http://blogue.maisonbranchee.com/tag/energy-star/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.maisonbranchee.com</link>
	<description>Pour le plaisir de vivre dans un milieu de vie plus agréable!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 04:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;achat d&#8217;électroménagers Energy Star</title>
		<link>http://blogue.maisonbranchee.com/2009/10/lachat-delectromenagers-energy-star/</link>
		<comments>http://blogue.maisonbranchee.com/2009/10/lachat-delectromenagers-energy-star/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils-maison]]></category>
		<category><![CDATA[appareils électroménagers]]></category>
		<category><![CDATA[coût de l'électricité]]></category>
		<category><![CDATA[écoénergétique]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[électricité résidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[électroménagers]]></category>
		<category><![CDATA[électros]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[energy star]]></category>
		<category><![CDATA[éoliennes résidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[haute efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[hydro-québec]]></category>
		<category><![CDATA[ingéniosité]]></category>
		<category><![CDATA[nrc]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.maisonbranchee.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;achat d&#8217;un appareil électroménager neuf vous fournit l&#8217;occasion d&#8217;opter pour un produit de haute efficacité énergétique arborant le symbole Energy Star. C&#8217;est tentant d&#8217;opter pour un produit Energy Star car les électroménagers d&#8217;aujourd&#8217;hui consomment moins d&#8217;énergie que les appareils fabriqués auparavant. Il y a 5, 10 ou 20 ans, les électroménagers ne faisaient pas partie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;achat d&#8217;un appareil électroménager neuf vous fournit l&#8217;occasion d&#8217;opter pour un produit de haute efficacité énergétique arborant le symbole <a title="Energy Star" href="http://oee.nrcan.gc.ca/residentiel/energystar-portail.cfm" target="_blank">Energy Star</a>.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="logo_international_fr_d_energy_star" src="http://blogue.maisonbranchee.com/wp-content/uploads/2009/10/logo_international_fr_d_energy_star.gif" alt="logo_international_fr_d_energy_star" width="200" height="77" /></strong></p>
<p>C&#8217;est tentant d&#8217;opter pour un produit Energy Star car les électroménagers d&#8217;aujourd&#8217;hui consomment moins d&#8217;énergie que les appareils fabriqués auparavant. Il y a 5, 10 ou 20 ans, les électroménagers ne faisaient pas partie de ceux qui, aujourd&#8217;hui, sont considérés être parmi les plus écoénergétiques jamais fabriqués.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-72" title="logo_energy_star" src="http://blogue.maisonbranchee.com/wp-content/uploads/2009/10/logo_energy_star.png" alt="logo_energy_star" width="110" height="104" /></strong></p>
<p>Bien sûr, il y a moyen d&#8217;utiliser une combinaison de  panneaux solaires et d&#8217;éoliennes résidentielles pour produire sa propre énergie afin de plus avoir à se soucier d&#8217;une facture mensuelle d&#8217;électricité mais même là, des appareils électroménagers écoénergétiques éviteront d&#8217;avoir à dépenser pour davantage d&#8217;équipements pour produits, transformer et stocker l&#8217;énergie gratuite que nous offre la nature.</p>
<p>Mais bon, ce n&#8217;est pas tout le monde qui a pensé à cesser de dépendre d&#8217;<a title="Hydro-Québec et Energy Star" href="http://www.hydroquebec.com/residentiel/energystar/index.html" target="_blank">Hydro-Québec</a> pour baisser sa facture électrique à 0$ par mois (via un investissement initial de moins en moins coûteux) alors la majorité des Québécois tentent d&#8217;épargner en achetant des électros marqués du logo Energy Star et c&#8217;est une bonne stratégie — jusqu&#8217;à l&#8217;installation de panneaux solaires et d&#8217;éoliennes résidentielles, bien sûr!</p>
<p>Alors voilà, <a title="Energy Star" href="http://www.energystar.gov/" target="_blank">Energy Star</a> est le symbole international de haute efficacité énergétique géré, au Canada, par <a title="NRC" href="http://oee.nrcan.gc.ca/" target="_blank">Ressources naturelles Canada</a>. Un électroménager qui porte le symbole Energy Star fait partie des meilleurs de sa catégorie sur le plan énergétique.</p>
<p>Pour répondre aux exigences d&#8217;Energy Star, les électroménagers doivent&#8230;</p>
<ul>
<li>faire l&#8217;objet d&#8217;essais, conformément à des procédures prescrites;</li>
<li>afficher des résultats sur passant les normes de rendement énergétique minimum du gouvernement du Canada, soit de 10% à 50%, selon la catégorie d&#8217;électroménager.</li>
</ul>
<p>Le symbole Energy Star se retrouve, entre autres, sur des appareils électroménagers de haute efficacité énergétique des catégories suivantes:</p>
<ul>
<li>réfrigérateurs;</li>
<li>lave-vaisselle;</li>
<li>laveuses;</li>
<li>congélateurs; et</li>
<li>distributeurs d&#8217;eau.</li>
</ul>
<p>Notez que le logo peut figurer seul ou être intégré à l&#8217;étiquette <a title="ÉnerGuide" href="http://oee.nrcan.gc.ca/energuide/" target="_blank">ÉnerGuide</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-73" title="logo_energuide" src="http://blogue.maisonbranchee.com/wp-content/uploads/2009/10/logo_energuide.gif" alt="logo_energuide" width="160" height="40" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-75" title="etiquette_energuide" src="http://blogue.maisonbranchee.com/wp-content/uploads/2009/10/etiquette_energuide.jpg" alt="etiquette_energuide" width="246" height="306" /></p>
<p>Les économies pouvant être réalisées avec un électro Energy Star peuvent être significatives comme, par exemple, dans le cas où vous optez pour une laveuse (à vêtements) à chargement frontal homologuées Energy Star plutôt que pour un modèle à chargement par le haut ne répondant pas aux exigences Energy Star, vous pourriez réduire de moitié le coût en électricité de chaque brassée de lavage.</p>
<p>Comme la durée de vie moyenne d&#8217;un électroménager se situe entre 10 et 21 ans (selon l&#8217;appareil), choisir un produit homologué par Energy Star peut représenter des économies intéressantes, à la longue&#8230;</p>
<ul>
<li><strong>laveuses (pour les vêtements):</strong>
<ul>
<li>consomment jusqu&#8217;à 50% moins d&#8217;énergie et de 35% à 50% de moins d&#8217;eau que la norme canadienne sur le rendement énergétique minimum;</li>
</ul>
</li>
<li><strong>lave-vaisselles:</strong>
<ul>
<li>consomment au moins 41% moins d&#8217;énergie que la norme canadienne sur le rendement énergétique minimum, qu&#8217;ils soient de format standard ou compact;</li>
</ul>
</li>
<li><strong>réfrigérateurs:</strong>
<ul>
<li>consomment au moins 20% moins d&#8217;énergie que la norme canadienne sur le rendement énergétique minimum, qu&#8217;ils soient de format standard ou compact;</li>
</ul>
</li>
<li><strong>congélateurs:</strong>
<ul>
<li>consomment au moins 10% moins d&#8217;énergie que la norme canadienne sur le rendement énergétique minimum dans le cas d&#8217;un format standard;</li>
<li>consomment au moins 20% moins d&#8217;énergie que la norme canadienne sur le rendement énergétique minimum dans le cas des modèles compacts;</li>
</ul>
</li>
<li><strong>distributeurs d&#8217;eau:</strong>
<ul>
<li><em>eau froide</em>
<ul>
<li>doivent représenter, en mode veille, une consommation d&#8217;énergie égale ou inférieure à 0,16 kWh/jour;</li>
</ul>
</li>
<li><em>eau chaude</em>
<ul>
<li>doivent représenter, en mode veille, une consommation d&#8217;énergie égale ou inférieure à 1,2 kWh/jour.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Ces données sont exactes en date du 1er mai 2008 et sont basés sur les normes d&#8217;essai CSA applicables.</p>
<p>Selon le produit et jusqu&#8217;au 31 décembre 2009, en plus d&#8217;économiser lors de son utilisation d&#8217;énergie, vous pourriez recevoir une remise de 25$ ou de 50$, par la poste, via <a title="Hydro-Québec" href="http://www.hydroquebec.com/residentiel/energystar/index.html">ce programme</a> d&#8217;Hydro-Québec.</p>
<p>Évidemment, vous pouvez vous contenter d&#8217;Energy Star ou encore, vous pouvez rivaliser d&#8217;ingéniosité pour couper vos frais mensuels d&#8217;électricité de manière encore plus importante, comme en creusant une grande chambre froide naturelle derrière chez-vous ou encore, en recueillant de l&#8217;eau de pluie que vous purifiez et chauffez vous-même grâce à l&#8217;énergie solaire et ainsi de suite. Ne vous arrêtez pas à Energy Star!</p>
<p><strong>En gros, le but du programme Energy Star est d&#8217;inciter les gens à faire de bons choix personnels afin d&#8217;obtenir des résultats collectifs enviables, en plus des économies individuelles.</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: energy star, écoénergétique, électroménagers, appareils électroménagers, électros, énergie, électricité, coût de l&#8217;électricité, économie d&#8217;énergie, haute efficacité énergétique, québec, énergies alternatives, énergie solaire, panneaux solaires, énergie éolienne, éoliennes résidentielles, électricité résidentielles, hydro-québec, nrc, ingéniosité</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.maisonbranchee.com/2009/10/lachat-delectromenagers-energy-star/&amp;t=L%27achat+d%27%C3%A9lectrom%C3%A9nagers+Energy+Star" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogue.maisonbranchee.com/2009/10/lachat-delectromenagers-energy-star/&amp;t=L%27achat+d%27%C3%A9lectrom%C3%A9nagers+Energy+Star" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=L%27achat+d%27%C3%A9lectrom%C3%A9nagers+Energy+Star+-+http://bit.ly/9Npi5X&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=L%27achat+d%27%C3%A9lectrom%C3%A9nagers+Energy+Star&amp;body=Link: http://blogue.maisonbranchee.com/2009/10/lachat-delectromenagers-energy-star/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A L%27achat%20d%27un%20appareil%20%C3%A9lectrom%C3%A9nager%20neuf%20vous%20fournit%20l%27occasion%20d%27opter%20pour%20un%20produit%20de%20haute%20efficacit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20arborant%20le%20symbole%20Energy%20Star.%0D%0A%0D%0A%0D%0AC%27est%20tentant%20d%27opter%20pour%20un%20produit%20Energy%20Star%20car%20les%20%C3%A9lectrom%C3%A9nagers%20d%27aujourd%27hui%20consomment%20moins%20d%27%C3%A9nergie%20que%20les%20appareils" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blogue.maisonbranchee.com/2009/10/lachat-delectromenagers-energy-star/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=L%27achat+d%27%C3%A9lectrom%C3%A9nagers+Energy+Star&amp;body=Link: http://blogue.maisonbranchee.com/2009/10/lachat-delectromenagers-energy-star/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A L%27achat%20d%27un%20appareil%20%C3%A9lectrom%C3%A9nager%20neuf%20vous%20fournit%20l%27occasion%20d%27opter%20pour%20un%20produit%20de%20haute%20efficacit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20arborant%20le%20symbole%20Energy%20Star.%0D%0A%0D%0A%0D%0AC%27est%20tentant%20d%27opter%20pour%20un%20produit%20Energy%20Star%20car%20les%20%C3%A9lectrom%C3%A9nagers%20d%27aujourd%27hui%20consomment%20moins%20d%27%C3%A9nergie%20que%20les%20appareils" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22L%27achat%20d%27%C3%A9lectrom%C3%A9nagers%20Energy%20Star%22&amp;body=Link: http://blogue.maisonbranchee.com/2009/10/lachat-delectromenagers-energy-star/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A L%27achat%20d%27un%20appareil%20%C3%A9lectrom%C3%A9nager%20neuf%20vous%20fournit%20l%27occasion%20d%27opter%20pour%20un%20produit%20de%20haute%20efficacit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20arborant%20le%20symbole%20Energy%20Star.%0D%0A%0D%0A%0D%0AC%27est%20tentant%20d%27opter%20pour%20un%20produit%20Energy%20Star%20car%20les%20%C3%A9lectrom%C3%A9nagers%20d%27aujourd%27hui%20consomment%20moins%20d%27%C3%A9nergie%20que%20les%20appareils" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.maisonbranchee.com/2009/10/lachat-delectromenagers-energy-star/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.maisonbranchee.com/2009/10/lachat-delectromenagers-energy-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climatiseur pour fenêtre de 12,000 BTU de Danby</title>
		<link>http://blogue.maisonbranchee.com/2009/04/climatiseur-pour-fenetre-de-12000-btu-de-danby/</link>
		<comments>http://blogue.maisonbranchee.com/2009/04/climatiseur-pour-fenetre-de-12000-btu-de-danby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 21:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[btu]]></category>
		<category><![CDATA[climatisation]]></category>
		<category><![CDATA[climatiseur]]></category>
		<category><![CDATA[danby]]></category>
		<category><![CDATA[energy star]]></category>
		<category><![CDATA[filtre à air]]></category>
		<category><![CDATA[refroidissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.maisonbranchee.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Demeurez au frais cet été avec ce climatiseur pour fenêtre DAC12077EE de Danby. Il est doté de commandes électroniques commodes, d&#8217;une capacité de refroidissement impressionnante de 12,000 BTU, d&#8217;une direction d&#8217;air à 4 sens et d&#8217;un contrôle électronique de température pour obtenir la température désirée. Les nouveaux acheteurs seront heureux de savoir qu&#8217;il est [relativement] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Demeurez au frais cet été avec ce climatiseur pour fenêtre DAC12077EE de <a title="Danby" href="http://www.danby.com/" target="_blank">Danby</a>.</strong></p>
<p>Il est doté de commandes électroniques commodes, d&#8217;une capacité de refroidissement impressionnante de 12,000 BTU, d&#8217;une direction d&#8217;air à 4 sens et d&#8217;un contrôle électronique de température pour obtenir la température désirée.</p>
<p>Les nouveaux acheteurs seront heureux de savoir qu&#8217;il est [relativement] facile à installer.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-55" title="danby_climatiseur_dac12077ee" src="http://blogue.maisonbranchee.com/wp-content/uploads/2009/04/danby_climatiseur_dac12077ee.jpg" alt="danby_climatiseur_dac12077ee" width="300" height="282" /></p>
<p>Évidemment, comme tous les climatiseurs pour fenêtre, ça peut nécessiter quelques &laquo;&nbsp;ajustements&nbsp;&raquo; mais puisqu&#8217;il est relativement petit (compte tenu de sa puissance), il se manipule bien.</p>
<p><em>Seule ombre au tableau, il est un peu bruyant mais ça, c&#8217;est un problème qu&#8217;on retrouve avec presque tous les climatiseurs de ce genre, incluant ceux qui coûtent 2 ou 3 fois son prix.</em></p>
<p><strong>Caractéristiques:</strong></p>
<ul>
<li>capacité de refroidissement de 12,000 BTU</li>
<li>refroidissement de surfaces jusqu&#8217;à 46,45 m ca (500 pi ca) <em>(selon les conditions)</em></li>
<li>taux de rendement énergétique de 10,8</li>
<li>indice de performance <a title="Energy Star" href="http://oee.nrcan.gc.ca/energystar/" target="_blank">Energy Star</a></li>
<li>commandes électroniques et télécommande</li>
<li>direction d&#8217;air à 4 sens</li>
<li>filtre à air amovible</li>
<li>ventilation à 3 vitesses (élevée/moyenne/basse)</li>
<li>contrôle électronique de température de 17 °C à 30 °C</li>
<li>trousse d&#8217;installation pour fenêtre extensible d&#8217;une largeur de 71,1 cm à 101,6 cm (28 po à 40 po)</li>
</ul>
<p><strong>Spécifications:</strong></p>
<ul>
<li>dimensions (L. x l. x H.):<br />
57,4 cm x 48 cm x 36,5 cm<br />
(22,6 po x 18,9 po x 14,4 po)</li>
<li>poids : 35 kg (77,2 lb)</li>
</ul>
<p><strong>Garantie:</strong></p>
<ul>
<li>1 an pièces et main d&#8217;œuvre à domicile</li>
</ul>
<p><strong>Prix:</strong></p>
<ul>
<li>Modèle DAC12077EE;</li>
<li>289$, chez <a title="Costco" href="http://www.costco.ca/" target="_blank">Costco</a>, au moment de publier cet article.</li>
</ul>
<ul></ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.maisonbranchee.com/2009/04/climatiseur-pour-fenetre-de-12000-btu-de-danby/&amp;t=Climatiseur+pour+fen%C3%AAtre+de+12%2C000+BTU+de+Danby" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogue.maisonbranchee.com/2009/04/climatiseur-pour-fenetre-de-12000-btu-de-danby/&amp;t=Climatiseur+pour+fen%C3%AAtre+de+12%2C000+BTU+de+Danby" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Climatiseur+pour+fen%C3%AAtre+de+12%2C000+BTU+de+Danby+-+http://bit.ly/dhquBw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Climatiseur+pour+fen%C3%AAtre+de+12%2C000+BTU+de+Danby&amp;body=Link: http://blogue.maisonbranchee.com/2009/04/climatiseur-pour-fenetre-de-12000-btu-de-danby/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Demeurez%20au%20frais%20cet%20%C3%A9t%C3%A9%20avec%20ce%20climatiseur%20pour%20fen%C3%AAtre%20DAC12077EE%20de%20Danby.%0D%0A%0D%0AIl%20est%20dot%C3%A9%20de%20commandes%20%C3%A9lectroniques%20commodes%2C%20d%27une%20capacit%C3%A9%20de%20refroidissement%20impressionnante%20de%2012%2C000%20BTU%2C%20d%27une%20direction%20d%27air%20%C3%A0%204%20sens%20et%20d%27un%20contr%C3%B4le%20%C3%A9lectronique%20de%20temp%C3%A9rature%20pour%20obtenir%20la%20t" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blogue.maisonbranchee.com/2009/04/climatiseur-pour-fenetre-de-12000-btu-de-danby/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Climatiseur+pour+fen%C3%AAtre+de+12%2C000+BTU+de+Danby&amp;body=Link: http://blogue.maisonbranchee.com/2009/04/climatiseur-pour-fenetre-de-12000-btu-de-danby/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Demeurez%20au%20frais%20cet%20%C3%A9t%C3%A9%20avec%20ce%20climatiseur%20pour%20fen%C3%AAtre%20DAC12077EE%20de%20Danby.%0D%0A%0D%0AIl%20est%20dot%C3%A9%20de%20commandes%20%C3%A9lectroniques%20commodes%2C%20d%27une%20capacit%C3%A9%20de%20refroidissement%20impressionnante%20de%2012%2C000%20BTU%2C%20d%27une%20direction%20d%27air%20%C3%A0%204%20sens%20et%20d%27un%20contr%C3%B4le%20%C3%A9lectronique%20de%20temp%C3%A9rature%20pour%20obtenir%20la%20t" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Climatiseur%20pour%20fen%C3%AAtre%20de%2012%2C000%20BTU%20de%20Danby%22&amp;body=Link: http://blogue.maisonbranchee.com/2009/04/climatiseur-pour-fenetre-de-12000-btu-de-danby/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Demeurez%20au%20frais%20cet%20%C3%A9t%C3%A9%20avec%20ce%20climatiseur%20pour%20fen%C3%AAtre%20DAC12077EE%20de%20Danby.%0D%0A%0D%0AIl%20est%20dot%C3%A9%20de%20commandes%20%C3%A9lectroniques%20commodes%2C%20d%27une%20capacit%C3%A9%20de%20refroidissement%20impressionnante%20de%2012%2C000%20BTU%2C%20d%27une%20direction%20d%27air%20%C3%A0%204%20sens%20et%20d%27un%20contr%C3%B4le%20%C3%A9lectronique%20de%20temp%C3%A9rature%20pour%20obtenir%20la%20t" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.maisonbranchee.com/2009/04/climatiseur-pour-fenetre-de-12000-btu-de-danby/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.maisonbranchee.com/2009/04/climatiseur-pour-fenetre-de-12000-btu-de-danby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://blogue.maisonbranchee.com/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=26703&rnd=1559275831" /></channel>
</rss>
